รายละเอียด
|
Temperature & Humidity Calibration Capability บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้าน อุณหภูมิ และความชื้น |


| Parameter | Description | Range |
| Temperature Indicator With Sensor | Laboratory - On-Site Calibration | - 20 °C to 650 °C |
| - Temperature Indicator With Sensor | RTD | |
| - Temperature Indicator With Sensor | TC (Type K, J, T, S, N, E) | |
| - Temperature Recorder With Sensor | ||
| - Temperature Controller | ||
| - Temperature Switch | ||
| - Temperature Transmitter | ||
| - Dial / Digital Thermometer | ||
| - Liquid in glass thermometer | ||
| - Temperature Sensor | ||
| - Temperature Indicator | ||
| - etc ... | ||
| Temperature Source | Laboratory - On-Site Calibration | |
| - Temperature Dry Well | ||
| - Liquid Bath | ||
| Temperature controlled enclosure (Chamber) | Laboratory - On-Site Calibration | All Range |
| - Incubator / Oht Air Oven | ||
| - Autoclave | ||
| - Water Bath | ||
| - Furnace | ||
| - Temperaure & Humidity Chamber | ||
| Humidity | - Thermo - Hygro Graph | |
| - Thermo - Hygrometer |
