รายละเอียด
|
Dimension Calibration Capability บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้าน มิติ |
.jpg)
| Parameter | Description | Range |
| Dimensional | Laboratory - On-Site Calibration | |
| - Dial Gauge | 0 - 50 mm | |
| - Dial Test Indicator | 0-5 mm | |
| - Bore Gague | 0-1.5 mm | |
| - Vernier caliper (Analog/Digital) | 0-1,000 mm | |
| - Micro meter (Analog/Digital) | All Range | |
| - Dial Thickness gauge | 0-50 mm | |
| - Height gauge (Analog/Digital) | 0-1,000 mm | |
| - Pin Gauge | 0.1-50 mm | |
| - T-Wire | 0.1-50 mm | |
| - Plug Gauge | 0.1-200 mm | |
| - Ring Gauge | All Range | |
| - Thread Plug Gauge | All Range | |
| - Thread Ring Gauge | All Range | |
| - Radius Gauge | All Range | |
| - Steel Ruler | All Range | |
| - Steel Tape | All Range | |
| - Coating Thickness gauge | All Range | |
| - Ultrasonic Thickness gauge | All Range | |
| - Outside Micrometer | All Range | |
| - Depth Gauge | All Range | |
| - Precition Level | All Range | |
| - Gauge Block | All Range | |
| - Riser Block | All Range | |
| - Surface Plate | All Range | |
| - Depth Micro Checker | All Range | |
| - Profile Projector | All Range | |
| - etc ... | ||
